| 1 | SE FRIBOURG | SUI | ||||
| SE FRIBOURG | ||||||
| 16 | ||||||
| SE GENEVE 1 | ||||||
| 9 | SE GENEVE 3 | SUI | 12/8 | |||
| SE GENEVE 1 | ||||||
| 8 | SE GENEVE 1 | SUI | 12/8 | |||
| SE GENEVE 1 | ||||||
| 5 | FC ZURICH | SUI | 36/31 | |||
| FC ZURICH | ||||||
| 12 | CE SARINE | SUI | 12/3 | |||
| FC ZURICH | ||||||
| 13 | SE NEUCHATEL 3 | SUI | 12/3 | |||
| SE GENEVE 4 | ||||||
| 4 | SE GENEVE 4 | SUI | 12/3 | |||
| SE SION 1 | ||||||
| 3 | FG BASEL 1 | SUI | 36/29 | |||
| FG BASEL 1 | ||||||
| 14 | SE NEUCHATEL 1 | SUI | 12/7 | |||
| FG BASEL 1 | ||||||
| 11 | SE GENEVE 2 | SUI | 12/7 | |||
| SE GENEVE 2 | ||||||
| 6 | CA LAUSANNE | SUI | 12/6 | |||
| SE SION 1 | ||||||
| 7 | CE SIERRE | SUI | 36/19 | |||
| CE SIERRE | ||||||
| 10 | FC BERN | SUI | 12/4 | |||
| SE SION 1 | ||||||
| 15 | SE CHAUX-DE-FONDS | SUI | 12/10 | |||
| SE SION 1 | ||||||
| 2 | SE SION 1 | SUI | 12/3 |
| 1 | FC ZURICH | SUI | |
| FC ZURICH | |||
| 2 | FG BASEL 1 | SUI | 36/27 |
Document Engarde - 08.05.2010 17:50:41