| 1 | VEVEY-MONTREUX 1 | SUI | |||
| VEVEY-MONTREUX 1 | |||||
| 8 | SE NEUCHATEL 2 | SUI | 45/23 | ||
| VEVEY-MONTREUX 1 | |||||
| 5 | SE NEUCHATEL 1 | SUI | 45/20 | ||
| FG BASEL | |||||
| 4 | FG BASEL | SUI | 45/42 | ||
| VEVEY-MONTREUX 1 | |||||
| 3 | SE SION | SUI | 45/36 | ||
| SE SION | |||||
| 6 | VEVEY-MONTREUX 2 | SUI | 45/33 | ||
| CE SARINE | |||||
| 7 | SE FRIBOURG | SUI | 45/39 | ||
| CE SARINE | |||||
| 2 | CE SARINE | SUI | 45/21 |
| 1 | FG BASEL | SUI | |
| FG BASEL | |||
| 2 | SE SION | SUI | 45/39 |
Document Engarde - 08.05.2010 17:44:39