| 1 | SE SION 3 | SUI | |||
| SE SION 3 | |||||
| 8 | SE BIENNE 2 | SUI | 41/20 | ||
| SE SION 3 | |||||
| 5 | FG BASEL | SUI | 45/32 | ||
| FG BASEL | |||||
| 4 | FC BERN | SUI | 45/42 | ||
| CE SARINE | |||||
| 3 | SE SION 1 | SUI | 45/41 | ||
| SE SION 1 | |||||
| 6 | SE SION 2 | SUI | 45/41 | ||
| CE SARINE | |||||
| 7 | SE NEUCHATEL | SUI | 45/40 | ||
| CE SARINE | |||||
| 2 | CE SARINE | SUI | 45/25 |
| 1 | FG BASEL | SUI | |
| SE SION 1 | |||
| 2 | SE SION 1 | SUI | 45/35 |
Document Engarde - 09.05.2010 16:09:14