| 1 | SE SION 1 | SUI | |||||
| SE SION 1 | |||||||
| 32 | |||||||
| SE SION 1 | |||||||
| 17 | SE NEUCHATEL 3 | SUI | 45/11 | ||||
| SE NEUCHATEL 3 | |||||||
| 16 | SE BIENNE 3 | SUI | 14/13 | ||||
| SE BIENNE 1 | |||||||
| 9 | SE- GENEVE | SUI | 45/35 | ||||
| SE- GENEVE | |||||||
| 24 | |||||||
| SE BIENNE 1 | |||||||
| 25 | 45/29 | ||||||
| SE BIENNE 1 | |||||||
| 8 | SE BIENNE 1 | SUI | |||||
| SE FRIBOURG | |||||||
| 5 | FC ZURICH | SUI | 45/40 | ||||
| FC ZURICH | |||||||
| 28 | |||||||
| FC ZURICH | |||||||
| 21 | 45/25 | ||||||
| SE NEUCHATEL 1 | |||||||
| 12 | SE NEUCHATEL 1 | SUI | |||||
| SE FRIBOURG | |||||||
| 13 | SE CHAUX-DE-FONDS | SUI | 45/36 | ||||
| SE CHAUX-DE-FONDS | |||||||
| 20 | |||||||
| SE FRIBOURG | |||||||
| 29 | 45/39 | ||||||
| SE FRIBOURG | |||||||
| 4 | SE FRIBOURG | SUI | |||||
| SE FRIBOURG | |||||||
| 3 | SE SION 2 | SUI | 45/39 | ||||
| SE SION 2 | |||||||
| 30 | |||||||
| SE SION 2 | |||||||
| 19 | 45/41 | ||||||
| CA LAUSANNE | |||||||
| 14 | CA LAUSANNE | SUI | |||||
| SE SION 2 | |||||||
| 11 | CE SARINE | SUI | 45/30 | ||||
| CE SARINE | |||||||
| 22 | |||||||
| CE SARINE | |||||||
| 27 | 45/37 | ||||||
| FG BASEL | |||||||
| 6 | FG BASEL | SUI | |||||
| FC BASEL | |||||||
| 7 | SE BIENNE 2 | SUI | 45/43 | ||||
| SE BIENNE 2 | |||||||
| 26 | |||||||
| FC BERN | |||||||
| 23 | 45/29 | ||||||
| FC BERN | |||||||
| 10 | FC BERN | SUI | |||||
| FC BASEL | |||||||
| 15 | SE NEUCHATEL 2 | SUI | 45/43 | ||||
| SE NEUCHATEL 2 | |||||||
| 18 | |||||||
| FC BASEL | |||||||
| 31 | 45/27 | ||||||
| FC BASEL | |||||||
| 2 | FC BASEL | SUI |
| 1 | SE BIENNE 1 | SUI | |
| SE SION 2 | |||
| 2 | SE SION 2 | SUI | 45/34 |
Document Engarde - 09.05.2010 16:35:47